Siła - Jakość - Bezpieczeństwo

Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo Kredytowe

Siła

Wyłącznie polski kapitał

Jakość

Tradycja i nowoczesność

Lokaty

W kasach kredytowych można lokować pieniądze wybierając najodpowiedniejszy dla siebie sposób oszczędzania. Lokaty o stałym i zmiennym oprocentowaniu, terminowe, z dzienną kapitalizacją odsetek, progresywne, systematycznego oszczędzania, ubezpieczone czy połączone z funduszami inwestycyjnymi – to tylko kilka rodzajów depozytów jakie znajdują się w ofercie Kas Kredytowych.


LOKATY okres lokaty w miesiącach
Nazwa SKOK 1 3 6 12 24

dane w procentach
SKOK im. Zygmunta Chmielewskiego (3);3 (3,3);3,4 (3,4);3,7 (3,6);4 4,5
SKOK Wołomin (5,8-6,2);5,8-6,2 (6,7-6,9);6,4-6,8 (6,6-7);6,6-7 6,9-7,3 5,9-6
KASA Wspólnota - (5,2);5,3-5,55 (5,35);5,45-5,7 (5,65);5,75-6 6,7-6,95
SKOK Wesoła (4,8) (5,1) (5,4) (5,6) (5,9)
Twoja SKOK 3,2 (4);4,5 (4,1);4,6 (4,5);5 (4);5,1
SKOK "Jaworzno" 2,5-3,5 2,5-4,55 2,8-4,65 3-4,85
5,5-5,75
SKOK im. Mikołaja Kopernika 3-3,05 (3,3);4,1-4,15 (4);3,4-3,45 (4);4,5-4,55
3,8-3,85
KASA Centrum 2,5-2,9 (3,4-3,8);3,5-3,9 (4,5-4,9);4,7-5,1 (5-5,4);5,2-5,6 5,4-5,8
SKOK Śląsk 3,45 (3,8);4,85 (4);5,05 5,45 5,55
Bieszczadzka SKOK 3,9 (4,4);4,1  (4,5);4,5 4,7 5,1
KASA Unii Lubelskiej (5,15-5,55);5,15-5,55 (5,15-5,55);5,5-5,55 (5,25-5,65);5,35-5,75 (7);5,75-6,15 5,95-6,35
KASA Jowisz (3,2);3,5 (5,2);4 (6);4,7 (5,2);5,4 5,9
Powszechna SKOK 4,5-4,65 5,4-5,55 5,6-5,75 5,9-6,05 6,2-6,35
SKOK Ziemi Rybnickiej 3,2 (4,65);4,75 (4,85);4,95-5,1 5,35-5,5 5,45
SKOK "Wisła" 3,6 4-6,4 4,2-5,2 5,3-5,5 5,7
SKOK Arka - (5,4-7,5) (5,5-7,6) 5,6-7,6 5,7-5,9
SKOK "Nike" - 2,5 4 5,5 6,5
SKOK im. E. Kwiatkowskiego (3,45);3,4 (4,8);4,4 (4,9);4,9 (4,9);5,3 5,8 
SKOK im. Kard. Stefana Wyszyńskiego 3,4-3,55 5,4-5,55);5,2-5,35 (5,6-5,75);5,4-5,55 (5,8-6,95);6,4 6,8
KASA Polska (4,25);4,5 (4,4);4,75 (4,5);5 (4,75);6,25
SKOK im. Powstańców Śląskich 2,65 3,25  (3,55);3,55 4,25 4,7
SKOK Małopolska 2,45 2,95 3,15 4,5 4,5
Krakowska SKOK 3,1 3,8 4 4,7 4,9 

Tabela zawiera dane zamieszczane w dzienniku "Rzeczpospolita" (dodatek "Moje pieniądze", ukazujący się w każdy czwartek). Kryterium porządkującym jest liczba placówek. Stopy procentowe w nawiasach - oprocentowanie stałe. Jeśli oprocentowanie jest podawane w widełkach od-do, to jego wysokość zależy przeważnie od wielkości wkładu. Górne oprocentowanie lokat podane w widełkach dotyczy kwot nie większych niż 30 tys. zł.

 

SKOK-certyfikat-KNF-banerwww-600x200MSv2 


Jeśli jesteś członkiem

Znajdź najbliższą placówkę SKOK

Jeśli nie jesteś

Zostań członkiem SKOK

i dopełnij formalności

Zobacz również ofertę

Ta witryna używa plików cookie, aby zapewnić użytkownikom maksymalny komfort przeglądania.
Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób je wykorzystujemy, kliknij więcej informacji.

Akceptuję Więcej informacji